修理一覧
Nintendo Switch修理 料金一覧

Nintendo Switch / Switch Liteの修理もスマートクールで!
パーツによっては即日修理も可能ですので、お気軽にお問い合わせください!
Switch修理について
- バッテリー交換をご希望の際は、安全のためにバッテリーの残量を10%ほどに減らして、ご来店いただくようご協力をお願いします。
- Joy-Conのみ修理をご希望の場合でも、本体とセットでお持ちください。
Nintendo Switch 本体 修理料金
| 修理箇所 | 修理価格 |
|---|---|
| タッチパネル | ¥9,800 |
| 液晶画面 | ¥14,800 |
| バッテリー | ¥7,700 |
| ゲームカードスロット | ¥13,200 |
| イヤホンジャック | ¥13,200 |
| SDカードスロット | ¥5,500 |
| 冷却ファン | ¥6,600 |
| スライドレール | ¥5,500 |
| 電源・音量ボタン | ¥5,500 |
| スピーカー | ¥5,500 |
| 水没復旧 | ¥6,600 |
| ドックコネクタ | ¥16,800 |
| 基板修理(データ復旧) | ¥22,000 |
| その他 | お問い合わせ |
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。
Nintendo Switch Joy-Con 修理料金
| 修理箇所 | 修理価格 |
|---|---|
| スティック | ¥2,800 |
| Rボタン | ¥6,600 |
| L、SL、SR、ZL、ZRボタン | ¥2,800 |
| バッテリー | ¥2,800 |
| レール | ¥2,800 |
| その他 | お問い合わせ |
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。
Nintendo Switch Lite 修理料金
| 修理箇所 | 修理価格 |
|---|---|
| タッチパネル | ¥9,800 |
| 液晶画面 | ¥14,800 |
| バッテリー | ¥7,800 |
| スティック | ¥5,500 |
| 各種ボタン | お問い合わせ |
| ゲームカードスロット | ¥8,800 |
| イヤホンジャック | ¥6,600 |
| SDカードスロット | ¥22,000 |
| 冷却ファン | ¥7,700 |
| 電源・音量ボタン | ¥6,600 |
| スピーカー | ¥6,600 |
| 水没復旧 | ¥6,600 |
| ドックコネクタ | ¥16,800 |
| 基板修理(データ復旧) | ¥22,000 |
| その他 | お問い合わせ |
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。
Nintendo Switch 有機EL 修理料金
| 修理箇所 | 修理価格 |
|---|---|
| 画面 | ¥38,000 |
| バッテリー | ¥8,800 |
| ゲームカードスロット | ¥22,000 |
| イヤホンジャック | お問い合わせ |
| SDカードスロット | ¥22,000 |
| 冷却ファン | ¥8,800 |
| スライドレール | ¥8,800 |
| 電源・音量ボタン | お問い合わせ |
| スピーカー | お問い合わせ |
| 水没復旧 | ¥5,500 |
| ドックコネクタ | ¥18,700 |
| 基板修理(データ復旧) | ¥25,000 |
| その他 | お問い合わせ |
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。




