修理一覧
Android修理
Xperia、Galaxy、HUAWEI、Google Pixel、AQUOS、ASUS、Xioaomi、OPPOなどAndroid機種の各パーツ修理が可能です。
その他のパーツ修理もお問い合わせください!
Android修理について
- 安全のために、バッテリーの残量をできるだけ減らして、ご来店いただくようご協力をお願いします。
- Android修理は即日修理ができない場合がございます。お急ぎの場合は事前に店舗までご確認ください。
- 事前にご予約のご連絡をいただき、ご連絡の際に修理箇所・修理内容をお伝えいただくとスムーズです。
SONY Xperia 修理料金
画面修理、バッテリー修理以外の修理はお問い合わせください。
機種 | 画面修理 | バッテリー修理 | 水没復旧 |
---|---|---|---|
xperia Ace Ⅲ | ¥22,000 | ¥10,780 | ¥9,680 |
xperia Ace II | ¥22,000 | ¥10,780 | ¥9,680 |
xperia Ace | ¥22,000 | ¥10,780 | ¥9,680 |
xperia 10 Ⅴ | ¥40,000 | ¥14,080 | ¥9,680 |
xperia 10 Ⅳ | ¥38,500 | ¥14,080 | ¥9,680 |
xperia 10 III | ¥33,000 | ¥14,080 | ¥9,680 |
xperia 10 II | ¥33,000 | ¥14,080 | ¥9,680 |
xperia 8 | ¥23,650 | ¥14,080 | ¥9,680 |
xperia 5 Ⅴ | ¥59,300 | ¥14,080 | ¥9,680 |
xperia 5 Ⅳ | ¥59,300 | ¥14,080 | ¥9,680 |
xperia 5 III | ¥57,200 | ¥14,080 | ¥9,680 |
xperia 5 II | ¥57,200 | ¥14,080 | ¥9,680 |
xperia 5 | ¥37,400 | ¥14,080 | ¥9,680 |
xperia 1 Ⅴ | ¥59,300 | ¥14,080 | ¥9,680 |
xperia 1 Ⅳ | ¥59,300 | ¥14,080 | ¥9,680 |
xperia 1 III | ¥55,000 | ¥14,080 | ¥9,680 |
xperia 1 II | ¥38,500 | ¥14,080 | ¥9,680 |
xperia 1 | ¥35,200 | ¥14,080 | ¥9,680 |
xperia XZ3 | ¥31,900 | ¥14,080 | ¥9,680 |
xperia XZ2 Premium | ¥21,450 | ¥12,800 | ¥9,680 |
xperia XZ2 Compact | ¥19,580 | ¥12,800 | ¥9,680 |
xperia XZ2 | ¥19,580 | ¥12,800 | ¥9,680 |
xperia XZ1 Compact | ¥18,150 | ¥10,800 | ¥9,680 |
xperia XZ1 | ¥18,150 | ¥10,800 | ¥9,680 |
xperia XZ Premium | ¥20,900 | ¥9,680 | ¥9,680 |
xperia XZs | ¥16,500 | ¥9,680 | ¥9,680 |
xperia XZ | ¥16,500 | ¥9,680 | ¥9,680 |
xperia X Compact | ¥15,400 | ¥9,680 | ¥9,680 |
xperia X Performance | ¥15,400 | ¥9,680 | ¥9,680 |
xperia Z5 Premium | ¥13,800 | ¥8,580 | ¥9,680 |
xperia Z5 Compact | ¥13,800 | ¥8,580 | ¥9,680 |
xperia Z5 | ¥13,800 | ¥8,580 | ¥9,680 |
xperia Z4 | ¥12,800 | ¥7,480 | ¥9,680 |
xperia Z3 Compact | ¥12,800 | ¥7,480 | ¥9,680 |
xperia Z3 | ¥12,800 | ¥7,480 | ¥9,680 |
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。
SAMSUNG Galaxy 修理料金
画面修理、バッテリー修理以外の修理はお問い合わせください。
機種 | 画面修理 | バッテリー修理 | 水没復旧 |
---|---|---|---|
galaxy A53 | ¥41,800 | お問い合わせ | ¥9,680 |
galaxy A52 (5G) | ¥28,600 | ¥12,100 | ¥9,680 |
galaxy A51 (5G) | ¥27,500 | ¥12,100 | ¥9,680 |
galaxy A51 | ¥22,000 | ¥12,100 | ¥9,680 |
galaxy A41 | ¥26,400 | ¥11,000 | ¥9,680 |
galaxy A40 | ¥26,400 | ¥11,000 | ¥9,680 |
galaxy A30 | お問い合わせ | ¥11,000 | ¥9,680 |
galaxy A20 | お問い合わせ | ¥11,000 | ¥9,680 |
galaxy A10 | お問い合わせ | ¥10,450 | ¥9,680 |
galaxy A8 | お問い合わせ | ¥10,450 | ¥9,680 |
galaxy Note 10+ | ¥55,000 | ¥12,100 | ¥9,680 |
galaxy Note 10 | ¥44,000 | ¥12,100 | ¥9,680 |
galaxy Note 9 | ¥42,900 | ¥12,100 | ¥9,680 |
galaxy Note 8 | ¥40,700 | ¥12,100 | ¥9,680 |
galaxy Note 5 | お問い合わせ | ¥11,000 | ¥9,680 |
galaxy Note 3 | お問い合わせ | ¥11,000 | ¥9,680 |
galaxy Note edge | お問い合わせ | ¥11,000 | ¥9,680 |
galaxy feel2 | お問い合わせ | ¥10,450 | ¥9,680 |
galaxy feel | お問い合わせ | ¥10,450 | ¥9,680 |
galaxy S24 Ultra | ¥79,800 | お問い合わせ | ¥9,680 |
galaxy S24+ | ¥66,000 | お問い合わせ | ¥9,680 |
galaxy S24 | ¥58,000 | お問い合わせ | ¥9,680 |
galaxy S23 Ultla | ¥66,000 | お問い合わせ | ¥9,680 |
galaxy S23+ | ¥58,100 | お問い合わせ | ¥9,680 |
galaxy S23 | ¥56,300 | お問い合わせ | ¥9,680 |
galaxy S22 Ultra | ¥66,000 | お問い合わせ | ¥9,680 |
galaxy S22+ | ¥55,000 | お問い合わせ | ¥9,680 |
galaxy S22 | ¥55,000 | ¥12,100 | ¥9,680 |
galaxy S21 Ultra | ¥66,000 | ¥12,100 | ¥9,680 |
galaxy S21+ | ¥46,200 | ¥12,100 | ¥9,680 |
galaxy S21 | ¥44,000 | ¥12,100 | ¥9,680 |
galaxy S20 Ultra | ¥55,000 | ¥11,000 | ¥9,680 |
galaxy S20+ | ¥46,200 | ¥11,000 | ¥9,680 |
galaxy S20 | ¥46,200 | ¥11,000 | ¥9,680 |
galaxy S10+ | ¥49,500 | ¥10,780 | ¥9,680 |
galaxy S10 5G | ¥46,200 | ¥10,780 | ¥9,680 |
galaxy S10 4G | ¥46,200 | ¥10,780 | ¥9,680 |
galaxy S10 Lite | ¥35,200 | ¥10,780 | ¥9,680 |
galaxy S9+ | ¥40,700 | ¥10,780 | ¥9,680 |
galaxy S9 | ¥33,000 | ¥10,780 | ¥9,680 |
galaxy S8+ | ¥38,500 | ¥10,780 | ¥9,680 |
galaxy S8 | ¥33,000 | ¥10,780 | ¥9,680 |
galaxy S7 edge | ¥33,000 | ¥10,780 | ¥9,680 |
galaxy S7 | ¥26,400 | ¥10,780 | ¥9,680 |
galaxy S6 edge | お問い合わせ | ¥9,900 | ¥9,680 |
galaxy S6 | ¥24,200 | ¥9,900 | ¥9,680 |
galaxy S5 | お問い合わせ | ¥8,800 | ¥9,680 |
galaxy S4 | お問い合わせ | ¥8,800 | ¥9,680 |
galaxy S3 | お問い合わせ | ¥8,800 | ¥9,680 |
galaxy S2 | お問い合わせ | ¥8,800 | ¥9,680 |
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。
HUAWEI 修理料金
画面修理、バッテリー修理以外の修理はお問い合わせください。
機種 | 画面修理 | バッテリー修理 | 水没復旧 |
---|---|---|---|
huawei Mate 20 lite | お問い合わせ | ¥9,900 | ¥9,680 |
huawei Mate 20 Pro | ¥33,000 | ¥9,900 | ¥9,680 |
huawei Mate 20 | ¥22,000 | ¥9,900 | ¥9,680 |
huawei Mate 10 Pro | ¥27,500 | ¥9,350 | ¥9,680 |
huawei Mate 10 | ¥18,700 | ¥9,350 | ¥9,680 |
huawei Mate 9 | ¥18,700 | ¥9,350 | ¥9,680 |
huawei Mate 8 | ¥18,700 | お問い合わせ | ¥9,680 |
huawei honor 10 | ¥16,500 | ¥9,350 | ¥9,680 |
huawei honor 9 | ¥15,400 | ¥9,350 | ¥9,680 |
huawei honor 8 | ¥14,300 | ¥9,350 | ¥9,680 |
huawei nova lite 3 | ¥15,400 | お問い合わせ | ¥9,680 |
huawei nova 3 | ¥15,400 | ¥9,900 | ¥9,680 |
huawei nova lite 2 | ¥14,300 | ¥9,900 | ¥9,680 |
huawei nova 2 | ¥14,300 | ¥9,900 | ¥9,680 |
huawei nova lite | ¥14,300 | ¥9,350 | ¥9,680 |
huawei P30 Pro | ¥36,300 | ¥9,900 | ¥9,680 |
huawei P30 | ¥33,000 | ¥9,900 | ¥9,680 |
huawei P30 lite | ¥16,500 | ¥9,900 | ¥9,680 |
huawei P20 Pro | ¥22,000 | ¥9,350 | ¥9,680 |
huawei P20 | ¥17,600 | ¥9,350 | ¥9,680 |
huawei P20 lite | ¥14,300 | ¥9,350 | ¥9,680 |
huawei P10 | ¥17,600 | ¥9,350 | ¥9,680 |
huawei P10 lite | ¥14,300 | ¥9,350 | ¥9,680 |
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。
Google Pixel 修理料金
画面修理、バッテリー修理以外の修理はお問い合わせください。
機種 | 画面修理 | バッテリー修理 | 水没復旧 |
---|---|---|---|
pixel 8a | ¥47,300 | お問い合わせ | ¥9,680 |
pixel 8 Pro | ¥60,500 | ¥14,960 | ¥9,680 |
pixel 8 | ¥47,300 | ¥14,960 | ¥9,680 |
pixel 7a | ¥45,100 | ¥14,960 | ¥9,680 |
pixel 7 Pro | ¥53,900 | ¥14,960 | ¥9,680 |
pixel 7 | ¥45,100 | ¥14,960 | ¥9,680 |
pixel 6a | ¥40,700 | ¥14,960 | ¥9,680 |
pixel 6 Pro | ¥55,000 | ¥14,960 | ¥9,680 |
pixel 6 | ¥40,700 | ¥14,960 | ¥9,680 |
pixel 5a | ¥38,500 | ¥13,860 | ¥9,680 |
pixel 5 | ¥38,500 | ¥13,860 | ¥9,680 |
pixel 4a (5G) | ¥33,000 | ¥12,760 | ¥9,680 |
pixel 4a (4G) | ¥33,000 | ¥12,760 | ¥9,680 |
pixel 4 XL | ¥33,000 | ¥12,760 | ¥9,680 |
pixel 4 | ¥24,200 | ¥12,760 | ¥9,680 |
pixel 3a XL | ¥20,900 | ¥12,760 | ¥9,680 |
pixel 3a | ¥22,000 | ¥12,760 | ¥9,680 |
pixel 3 XL | ¥31,900 | ¥12,760 | ¥9,680 |
pixel 3 | ¥27,500 | ¥12,760 | ¥9,680 |
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。
SHARP AQUOS 修理料金
バッテリー修理以外の修理はお問い合わせください。
機種 | 画面修理 | バッテリー修理 | 水没復旧 |
---|---|---|---|
aquos R7 | お問い合わせ | お問い合わせ | ¥9,680 |
aquos R6 | お問い合わせ | お問い合わせ | ¥9,680 |
aquos R5G | お問い合わせ | ¥11,880 | ¥9,680 |
aquos R3 | ¥30,250 | ¥10,780 | ¥9,680 |
aquos R2 compact | ¥36,080 | ¥10,780 | ¥9,680 |
aquos R2 | ¥25,850 | ¥10,780 | ¥9,680 |
aquos R compact | ¥22,800 | ¥10,780 | ¥9,680 |
aquos R | ¥22,800 | ¥10,780 | ¥9,680 |
aquos Wish3 | ¥24,200 | お問い合わせ | ¥9,680 |
aquos Wish2 | ¥22,000 | お問い合わせ | ¥9,680 |
aquos Wish | ¥22,000 | お問い合わせ | ¥9,680 |
aquos ZERO6 | ¥44,000 | ¥11,880 | ¥9,680 |
aquos zero2 | ¥44,000 | ¥11,880 | ¥9,680 |
aquos zero | ¥44,000 | ¥11,880 | ¥9,680 |
aquos sense8 | ¥39,600 | お問い合わせ | ¥9,680 |
aquos sense7 | ¥33,000 | お問い合わせ | ¥9,680 |
aquos sense6s | ¥33,000 | ¥12,980 | ¥9,680 |
aquos sense6 | ¥33,000 | ¥12,980 | ¥9,680 |
aquos sense5G | ¥29,150 | ¥12,980 | ¥9,680 |
aquos sense4 lite | ¥28,050 | ¥12,980 | ¥9,680 |
aquos sense4 | ¥28,050 | ¥11,880 | ¥9,680 |
aquos sense3 basic | ¥28,050 | ¥11,880 | ¥9,680 |
aquos sense3 | ¥20,350 | ¥11,880 | ¥9,680 |
aquos sense2 | ¥20,350 | ¥11,880 | ¥9,680 |
aquos sense plus | ¥25,850 | ¥10,780 | ¥9,680 |
aquos sense | ¥20,350 | ¥10,780 | ¥9,680 |
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。
ASUS 修理料金
画面修理、バッテリー修理以外の修理はお問い合わせください。
機種 | 画面修理 | バッテリー修理 | 水没復旧 |
---|---|---|---|
asus ZenFone 8 | ¥38,500 | ¥11,000 | ¥9,680 |
asus ZenFone 7 Pro | ¥35,200 | ¥11,000 | ¥9,680 |
asus ZenFone 7 | ¥35,200 | ¥11,000 | ¥9,680 |
asus ZenFone 6 | ¥18,700 | ¥11,000 | ¥9,680 |
asus ZenFone Max Pro (M2) | ¥16,500 | ¥9,900 | ¥9,680 |
asus ZenFone Max (M2) 国内 | ¥16,500 | ¥9,900 | ¥9,680 |
asus ZenFone Max (M1) | ¥15,400 | ¥9,900 | ¥9,680 |
asus ZenFone 5 | ¥18,700 | ¥11,000 | ¥9,680 |
asus ZenFone 4 Selfie Pro | ¥18,700 | ¥10,450 | ¥9,680 |
asus ZenFone 4 Selfie | ¥17,600 | ¥10,450 | ¥9,680 |
asus ZenFone 4 Max | ¥17,600 | ¥10,450 | ¥9,680 |
asus ZenFone 4 Pro | ¥23,100 | ¥10,450 | ¥9,680 |
asus ZenFone 4 | お問い合わせ | ¥10,450 | ¥9,680 |
asus ZenFone 3 Max (5.5) | ¥16,500 | ¥9,900 | ¥9,680 |
asus ZenFone 3 Max (5.2) | ¥16,500 | ¥9,900 | ¥9,680 |
asus ZenFone 3 Laser | ¥16,500 | ¥9,900 | ¥9,680 |
asus ZenFone 3 (5.5) | ¥16,500 | ¥9,900 | ¥9,680 |
asus ZenFone 3 (5.2) | ¥16,500 | ¥9,900 | ¥9,680 |
asus ZenFone 5 (2014) | ¥18,700 | ¥11,000 | ¥9,680 |
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。